Monitoring Fish Count

Kenai River Alaska Sockeye Salmon Run Escapement Chart - Sonar Counts for Salmon Fishing & Dipnetting

Here we provide several links which give you a good overall picture of Sockeye Salmon fish monitoring on the Kenai River, Kenai Peninsula, Alaska.

Kenai River Sockeye Salmon Run Daily Totals and Daily Sockeye Escapement.

Kenai Tides 2009

Kenai Fishing Forum

Estimates on the Kenai River Sockeye Totals entering the Kenai River on any given day in July and August 2009.

When looking at the salmon escapement chart for the Kenai River and comparing it to previous years, keep in mind that years prior to 2009 reflect numbers entering the river while commercial drift and setnets were working the waters of Cook Inlet.
Also see the 9 year escapement graph for an overall understanding of the average year.

2009 Kenai River Sonar Count for Sockeye Salmon Escapement
Date TOTALS 2009 Daily 2008 2007 2006 2005 2004
July 01 2,645 2,645 2,474 3,740 1,764 5,393 3,164
July 02 5,958 3,313 2,791 4,467 2,737 8,034 3,427
July 03 9,525 3,567 2,638 3,860 2,535 7,253 3,560
July 04 14,829 5,304 1,384 2,671 2,617 11,666 2,358
July 05 19,507 4,678 973 2,916 2,757 13,475 1,825
July 06 23,943 4,436 890 3,322 3,305 12,331 2,045
July 07 30,061 6,118 829 5,161 3,433 9,858 3,748
July 08 34,668 4,607 1,069 7,884 2,877 11,975 6,013
July 09 40,616 5,948 2,123 8,633 3,659 27,106 2,835
July 10 45,808 5,192 3,019 3,918 4,195 22,372 2,688
July 11 53,644 7,836 1,527 4,617 2,875 38,176 2,224
July 12 73,021 19,377 2,056 4,925 1,869 48,794 3,840
July 13 85,010 11,989 4,465 2,792 2,659 26,336 6,016
July 14 105,335 20,325 2,718 4,528 1,930 16,116 114,106
July 15 155,777 50,442 25,514 6,896 4,030 14,063 138,212
July 16 212,238 56,461 68,124 6,911 13,302 45,271 94,920
July 17 267,624 52,386 51,062 5,428 15,475 61,711 48,378
July 18 301,024 36,400 18,535 8,881 8,964 50,363 32,094
July 19 327,184 26,160 17,110 42,649 5,999 75,219 20,657
July 20 372,375 45,191 29,398 15,780 7,468 36,053 10,189
July 21 400,131 27,756 32,015 31,596 16,011 20,939 30,484
July 22 409,072 8,941 31,450 46,797 32,286 25,510 95,470
July 23 419,970 10,898 10,543 39,078 33,363 52,498 29,246
July 24 435,992 16,022 11,401 34,129 43,695 55,524 32,187
July 25 443,970 7,978 10,927 34,135 49,799 29,920 34,719
July 26 454,556 10,586 7,387 46,487 83,254 18,444 41,591
July 27 491,028 36,472 16,437 60,260 55,600 11,737 35,116
July 28 531,106 40,078 19,164 42,378 58,094 9,185 42,010
July 29 563,235 32,129 22,139 31,615 65,143 12,976 35,212
July 30 590,512 27,277 26,216 19,949 58,100 31,379 25,221
July 31 618,223 27,711 19,548 19,122 48,861 35,725 19,498
Aug 01 636,056 17,833 22,615 19,436 59,350 24,704 13,483
Aug 02 656,478 20,429 17,284 14,422 49,360 15,052 17,838
Aug 03 678,878 22,400 13,353 8,741 41,831 21,349 39,009
Aug 04 692,582 13,704 14,355 12,540 43,931 17,563 43,784
Aug 05 704,560 11,978 11,409 18,479 46,260 15,494 29,016
Aug 06 711,701 7,141 10,903 23,445 30,163 37,665 26,967
Aug 07 716,716 5,015 8,477 15,681 21,990 33,614 21,543
Aug 08 719,924 3,208 6,669 13,134 13,860 14,048 12,077
Aug 09 724,561 4,637 8,279 24,429 13,297 11,524 30,261
Aug 10 731,553 6,992 10,337 14,279 11,065 9,949 46,645
Aug 11 735,208 3,655 11,018 21,572 14,954 15,150 40,568
Aug 12 735,542 4,334 10,392 22,302 24,422 52,466 46,103
Aug 13 745,373 5,831 7,901 14,462 21,158 61,273 29,391
Aug 14 Non-Reported Non-Reported 7,567 10,610 20,082 37,822 20,117
Aug 15 Non-Reported Non-Reported 6,021 10,925 31,547 42,888 17,918
Aug 16 Non-Reported Non-Reported 1,530 9,970 35,756 39,696 9,918
Aug 17 Non-Reported Non-Reported 1,480 9,330 32,335 27,561 10,454
Aug 18 Non-Reported Non-Reported Non-Reported 8,206 32,216 16,218 6,441
Aug 19 Non-Reported Non-Reported Non-Reported 10,544 38,424 9,004 Non-Reported
Aug 20 Non-Reported Non-Reported Non-Reported 10,166 36,909 15,778 Non-Reported
Aug 21 Non-Reported Non-Reported Non-Reported 6,558 25,138 12,232 Non-Reported
Aug 22 Non-Reported Non-Reported Non-Reported 6,252 34,320 Non-Reported Non-Reported
Aug 23 Non-Reported Non-Reported Non-Reported 6,564 29,901 Non-Reported Non-Reported
Aug 24 Non-Reported Non-Reported Non-Reported Non-Reported 20,883 Non-Reported Non-Reported
Aug 25 Non-Reported Non-Reported Non-Reported Non-Reported 21,907 Non-Reported Non-Reported
Aug 26 Non-Reported Non-Reported Non-Reported Non-Reported 23,130 Non-Reported Non-Reported
Aug 27 Non-Reported Non-Reported Non-Reported Non-Reported 28,185 Non-Reported Non-Reported
Aug 28 Non-Reported Non-Reported Non-Reported Non-Reported 25,374 Non-Reported Non-Reported
Aug 29 Non-Reported Non-Reported Non-Reported Non-Reported 16,005 Non-Reported Non-Reported
Aug 30 Non-Reported Non-Reported Non-Reported Non-Reported 10,620 Non-Reported Non-Reported
Aug 31 Non-Reported Non-Reported Non-Reported Non-Reported 6,663 Non-Reported Non-Reported

Kenai River Sockeye Totals 2009.

Kenai River
King Salmon
Early run: mid May to early July.
Late run: late June through mid August.
RedĀ Salmon
Mid July to early August.
SilverĀ Salmon
Late July through September.
Pink Salmon
Even Years, Mid July to Mid September

View the Tide Tables for the mouth of the Kenai River for the months listed below.

May >> June >> July >> August >> September

Kenai River Sockeye Salmon Run Chart

Average number of sockeye salmon per day for the period of 1998 to 2007

Kenai River Sockeye Salmon Run Chart

Top of Page

© 2011 Cabins.VanAbel.Com LLC Blog Suffusion theme by Sayontan Sinha
SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline